Entry and Placement Scores
Assessment Type | Assessment Measure | Score Range | Course Placement |
---|---|---|---|
Accuplacer | Writeplacer | 0 to 2 | Recommended to take EdReady English Pathway Assessment |
Accuplacer | Writeplacer | 3 | ENG 19+22 |
Accuplacer | Writeplacer | 4 | ENG 22+100 |
Accuplacer | Writeplacer | 5 to 8 | ENG 100 |
Accuplacer | Advanced Algebra | 231 to 249 | MATH 100, MATH 111, MATH 115, MATH 103 |
Accuplacer | Advanced Algebra | 250 to 264 | MATH 119, MATH 135 |
Accuplacer | Advanced Algebra | 265 to 284 | MATH 140, MATH 203 |
Accuplacer | Advanced Algebra | 285 to 300 | MATH 241 |
Accuplacer | Arithmetic | 200 to 234 | MATH 75x |
Accuplacer | Arithmetic | 235 to 249 | MATH 75x, MATH 115T |
Accuplacer | Arithmetic | 250 to 285 | CULN 100, QM 107C, BUSN 189, MATH 82, MATH 100, MATH 111, MATH 115 |
Accuplacer | Quantitative Reasoning, Algebra, and Statistics | 231 to 249 | CULN 100, QM 107C, BUSN 189, MATH 82, MATH 100, MATH 111, MATH 115 |
Accuplacer | Quantitative Reasoning, Algebra, and Statistics | 250 to 275 | MATH 100, MATH 111, MATH 115, MATH 103T |
Accuplacer | Quantitative Reasoning, Algebra, and Statistics | 276 to 290 | MATH 100, MATH 111, MATH 115, MATH 103 |
ACT | English | 11 to 36 | ENG 22+100 |
ACT | English | 18 to 36 | ENG 100 |
ACT | Mathematics | 16 to 36 | MATH 82 |
ACT | Mathematics | 17 to 36 | CULN 100, QM 107C, BUSN 189, MATH 100T, MATH 115T, MATH 103T |
ACT | Mathematics | 22 to 36 | MATH 100, MATH 111, MATH 115, MATH 103 |
ACT | Mathematics | 27 to 36 | MATH 119, MATH 135 |
ACT | Mathematics | 29 to 36 | MATH 140, MATH 203 |
ACT | Mathematics | 31 to 36 | MATH 241 |
EdReady | English Pathway | 25 to 35 | IS 104B + Edready |
EdReady | English Pathway | 36 to 63 | ENG 22, ENG 22+100 |
EdReady | English Pathway | 64 to 100 | ENG 100 |
EdReady | Math Pathway 1: Non-Stem | 00 to 61 | MATH 75x |
EdReady | Math Pathway 1: Non-Stem | 62 to 71 | CULN 100, QM 107C, BUSN 189, MATH 100T, MATH 115T |
EdReady | Math Pathway 1: Non-Stem | 72 to 100 | MATH 100, MATH 111, MATH 115 |
EdReady | Math Pathway 2: STEM/Algebra | 30 to 61 | MATH 82 |
EdReady | Math Pathway 2: STEM/Algebra | 62 to 71 | MATH 103T |
EdReady | Math Pathway 2: STEM/Algebra | 72 to 100 | MATH 103 |
EdReady | Math Pathway 3: STEM/Calculus | 50 to 61 | MATH 103 |
EdReady | Math Pathway 3: STEM/Calculus | 62 to 71 | MATH 119, MATH 135, MATH 140X |
EdReady | Math Pathway 3: STEM/Calculus | 72 to 84 | MATH 140, MATH 203 |
EdReady | Math Pathway 3: STEM/Calculus | 85 to 100 | MATH 241 |
General Educational Development (GED) | Reasoning Through Language Arts | 170 to 200 | ENG 100 |
General Educational Development (GED) | Mathematical Reasoning | 170 to 200 | MATH 100, MATH 111, MATH 115, MATH 103 |
High School Equivalency Test (HISET) | Language Arts - Writing | 15 to 20 | ENG 100 |
High School Equivalency Test (HISET) | Mathematics | 15 to 20 | MATH 100, MATH 111, MATH 115, MATH 103 |
High School Transcripts | 12th Grade AP Lang & Comp Course Grade | A to C | ENG 100 |
High School Transcripts | 12th Grade English Course Grade | A or B | ENG 100 |
High School Transcripts | 12th Grade English Course Grade | C | ENG 22, ENG 22+100 |
High School Transcripts | Cumulative High School GPA | 2.00 to 2.59 | ENG 22, ENG 22+100 |
High School Transcripts | Cumulative High School GPA | 2.60 to 5.00 | ENG 100 |
High School Transcripts | 12th Grade Math Course Grade | A to D | MATH 103 |
High School Transcripts | 12th Grade Transitional Math Course Grade (Intro to College Math) | A or B | MATH 100, MATH 111, MATH 115 |
High School Transcripts | 12th Grade Transitional Math Course Grade (Intro to College Math) | C | MATH 100T, MATH 115T, MATH 103T |
High School Transcripts | Cumulative High School GPA + Algebra II Grade | 2.60 to 5.00 & A or B | MATH 100, MATH 111, MATH 115, MATH 103 |
Open Enrollment | No Placement Needed | N/A | MATH 75x |
SAT | Evidence-Based Reading and Writing (taken after 3/2016) | 310 to 800 | ENG 22+100 |
SAT | Evidence-Based Reading and Writing (taken after 3/2016) | 480 to 800 | ENG 100 |
SAT | Writing (taken prior to 3/2016) | 310 to 800 | ENG 22+100 |
SAT | Writing (taken prior to 3/2016) | 510 to 800 | ENG 100 |
SAT | Mathematics (taken after 3/2016) | 450 to 800 | MATH 82 |
SAT | Mathematics (taken after 3/2016) | 480 to 800 | CULN 100, QM 107C, BUSN 189, MATH 100T, MATH 115T, MATH 103T |
SAT | Mathematics (taken after 3/2016) | 530 to 800 | MATH 100, MATH 111, MATH 115, MATH 103 |
SAT | Mathematics (taken after 3/2016) | 550 to 800 | MATH 119, MATH 135 |
SAT | Mathematics (taken after 3/2016) | 650 to 800 | MATH 140, MATH 203 |
SAT | Mathematics (taken after 3/2016) | 730 to 800 | MATH 241 |
SAT | Mathematics (taken before 3/2016) | 430 to 800 | MATH 82 |
SAT | Mathematics (taken before 3/2016) | 450 to 800 | CULN 100, QM 107C, BUSN 189, MATH 100T, MATH 115T, MATH 103T |
SAT | Mathematics (taken before 3/2016) | 510 to 800 | MATH 100, MATH 111, MATH 115, MATH 103 |
SAT | Mathematics (taken before 3/2016) | 530 to 800 | MATH 119, MATH 135 |
SAT | Mathematics (taken before 3/2016) | 630 to 800 | MATH 140, MATH 203 |
SAT | Mathematics (taken before 3/2016) | 700 to 800 | MATH 241 |
Smarter Balanced | English Achievement Level | 4 | ENG 100 |
Smarter Balanced | Mathematics Achievement Level | 3 | MATH 100, MATH 111, MATH 115 |
Smarter Balanced | Mathematics Achievement Level | 4 | MATH 103 |
Updated: 11-26-2024